Groupe H
Phase 1 - Pool A
| Pos | Logo | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Phase 1 - Pool B
| Pos | Logo | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Phase 2 - Classement Général
| Pos | Logo | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Calendrier
Phase 1 - Pool A
Semaine 1 | Match 1
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 1 | Match 2
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 1 | Match 3
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Phase 1 - Pool B
Semaine 1 | Match 1
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 1 | Match 2
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 1 | Match 3
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Phase 2 - Classement Général
Semaine 2 | Match 1
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 2 | Match 2
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
Semaine 2 | Match 3
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—
logo
—
—